| Nom | Prenom | Numero UCI | Dernier resulat sur route |
| ARNOUT | Christophe | FRA19720814 | Pas de resultats pour ce coureur |
| BARBIEUX | Jacky | FRA19500707 | Pas de resultats pour ce coureur |
| BECELLA | Olivier | FRA19800524 | Pas de resultats pour ce coureur |
| BENOIT | Kévin | FRA19921102 | Le 03-01-2010 : 11° à OLHAIN
( course ) |
| BENOIT | Julien | FRA19920403 | Le 28-11-2009 : 11° à ANNEZIN
( course ) |
| BERTOLINO | Anthony | FRA19830204 | Pas de resultats pour ce coureur |
| BIZET | Régis | FRA19701218 | Le 22-08-2009 : 18° à BURBURE
( course ) |
| BLONDIAUX | Nicolas | FRA19730311 | Le 08-05-2006 : 20° à WAMBRECHIES
( course ) |
| BLOUIN | SAMUEL | FRA19740321 | Pas de resultats pour ce coureur |
| BUISINE | Olivier | FRA19680421 | Pas de resultats pour ce coureur |
| CAPELLE | William | FRA19780917 | Le 06-06-2009 : 2° à CUINCHY
( course ) |
| COVEMACKER | François | FRA19690524 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DABLEMONT | DANIEL | FRA19450314 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DECHERF | OLIVIER | FRA19691126 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DEHONDT | GUILLAUME | FRA19771001 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DEJONGHE | Didier | FRA19520315 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DELGRANGE | Alain | FRA19560417 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DELPIERRE | Christian | FRA19550806 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DELTOUR | Xavier | FRA19680305 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DERAIN | Pascal | FRA19680422 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DESLIN | LAURENT | FRA19721025 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DESSEAUX | Michel | FRA19450205 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DHENIN | LAURENT | FRA19610430 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DUBACQ | Marcel | FRA19391213 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DUFOUR | OLIVIER | FRA19730322 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DURIN | Pierre | FRA19470129 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DUTRIEZ | BERNARD | FRA19600213 | Pas de resultats pour ce coureur |
| FRONTINI | MICHEL | FRA19540104 | Pas de resultats pour ce coureur |
| GILLES | Eddie | FRA19640102 | Le 31-08-2003 : 11° à BIERNE
( course ) |
| GRAZZI | JIMMY | FRA19730628 | Pas de resultats pour ce coureur |
| HANQUEZ | RODRIGUE | FRA19771026 | Pas de resultats pour ce coureur |
| HARS | Gregory | FRA19771101 | Le 20-08-2006 : 19° à DUNKERQUE
( course ) |
| HAVET | Sébastien | FRA19860322 | Le 12-10-2009 : 18° à COMINES
( course ) |
| HAZARD | JEAN JACQUES | FRA19511023 | Pas de resultats pour ce coureur |
| LACROIX | Frédéric | FRA19681222 | Le 13-04-2009 : 6° à ANNAY SOUS LENS
( course ) |
| LADUREAU | FRéDéRIC | FRA19740320 | Pas de resultats pour ce coureur |
| LEBLOND | Mathieu | FRA19870831 | Le 30-08-2009 : 8° à BETHUNE
( course ) |
| LEFEBVRE | Franck | FRA19670801 | Le 06-10-2007 : 14° à THIANT
( course ) |
| LELEU | CHRISTIAN | FRA19831125 | Pas de resultats pour ce coureur |
| LUNEL | Matthieu | FRA19770505 | Pas de resultats pour ce coureur |
| MALHOMME | Patrick | FRA19570505 | Pas de resultats pour ce coureur |
| MERESSE | Christophe | FRA19670821 | Le 01-08-2004 : 7° à BALINGHEM
( course ) |
| MICHET | Sébastien | FRA | Le 23-04-2006 : 7° à QUESNOY SUR DEULE
( course ) |
| MILLE | Jacques | FRA19610105 | Le 17-05-2007 : 12° à ELEU DIT LEAUWETTE
( course ) |
| MILLE | André | FRA19640329 | Le 18-05-2008 : 14° à WATTRELOS
( course ) |
| MORIN | Yves | FRA19510208 | Pas de resultats pour ce coureur |
| OLIVIER | Jérémy | FRA19900316 | Le 31-08-2008 : 18° à SOMAIN
( course ) |
| PEUDECOEUR | DAVID | FRA19760708 | Pas de resultats pour ce coureur |
| ROBIN | GILLES | FRA19541206 | Pas de resultats pour ce coureur |
| ROOSE | Caroline | FRA19760725 | Le 21-05-2009 : 7° à SOLRE LE CHATEAU
( course ) |
| SANSON | LAURENT | FRA19650619 | Pas de resultats pour ce coureur |
| SCHELLEKENS | Linda | NED19800526 | Le 25-05-2006 : 15° à HELFAUT
( course ) |
| SOUBRIER | STéPHANE | FRA19690217 | Pas de resultats pour ce coureur |
| SPECENIER | XAVIER | FRA19681018 | Pas de resultats pour ce coureur |
| STEVENARD | Marie Rene | FRA19580508 | Pas de resultats pour ce coureur |
| STEVENARD | Guy | FRA19580615 | Pas de resultats pour ce coureur |
| STIEFFENHOFER | Bernard | FRA19601023 | Pas de resultats pour ce coureur |
| STIEFFENHOFER | Cedric | FRA19810115 | Pas de resultats pour ce coureur |
| TABARY | Arduin | FRA19850814 | Le 26-07-2009 : 5° à COUSOLRE
( course ) |
| TALEUX | J. Baptiste | FRA19900308 | Le 06-12-2009 : 6° à HAISNES LEZ LA BASSEE
( course ) |
| VANDENBON | Guy | FRA19630808 | Pas de resultats pour ce coureur |
| VANDENHELSKEN | JEAN CHARLES | FRA19880724 | Pas de resultats pour ce coureur |
| VANDENHELSKEN | PATRICK | FRA19640424 | Pas de resultats pour ce coureur |
| VANRYSSEL | David | FRA | Le 02-10-2005 : 11° à COUDEKERQUE BRANCHE
( course ) |
| VERCHAIN | MAXIMILIEN | FRA19850923 | Pas de resultats pour ce coureur |
| VOLLEKINDT | PHILIPPE | FRA19550802 | Pas de resultats pour ce coureur |
| ZWIERZCHIEWSKI | Zdzislaw | FRA19571228 | Le 18-10-2009 : 4° à MARQUETTE LEZ LILLE
( course ) |