| Nom | Prenom | Numero UCI | Dernier resulat sur route |
| BEGREM | Nicolas | FRA19750206 | Le 13-10-2003 : 5° à COMINES
( course ) |
| BROUCKE | OLIVIER | FRA19590429 | Pas de resultats pour ce coureur |
| CARPENTIER | Dimitri | FRA19751024 | Le 27-07-2003 : 15° à BOURBOURG
( course ) |
| COOREMAN | David | FRA19730911 | Le 15-08-2006 : 20° à COUDEKERQUE BRANCHE
( course ) |
| CYS | DAVID | FRA19701124 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DELEFORTRIE | Alain | FRA19611007 | Le 01-05-2008 : 4° à COUDEKERQUE BRANCHE
( course ) |
| DELOFFRE | Philippe | FRA19670304 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DEMEY | Patrick | FRA19550602 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DENIMAL | GéRARD | FRA19521230 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DEROUBAIX | Christophe | FRA19590131 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DEVYS | Jean Luc | FRA19670725 | Le 03-05-2009 : 12° à GHYVELDE
( course ) |
| DEWOSSE | Michel | FRA19500109 | Pas de resultats pour ce coureur |
| DONDT | OLIVIER | FRA19690827 | Pas de resultats pour ce coureur |
| EBERWEISER | Werner | GER19660325 | Pas de resultats pour ce coureur |
| EVERAERT | Michel | FRA19620724 | Le 01-06-2009 : 15° à COUDEKERQUE BRANCHE
( course ) |
| FLOUR | Joel | FRA19460729 | Pas de resultats pour ce coureur |
| FOLLIOT | Rodolphe | FRA19750317 | Pas de resultats pour ce coureur |
| FOURMENTEL | Yannick | FRA19630721 | Pas de resultats pour ce coureur |
| GRODECOEUR | FRéDéRIC | FRA19700818 | Pas de resultats pour ce coureur |
| HAGNERE | Laurent | FRA19720229 | Le 16-05-2003 : 10° à FOUQUIERE LES BETHUNE
( course ) |
| HEBBEN | Pierre | FRA19600508 | Pas de resultats pour ce coureur |
| JAROLEWSKI | Bernard | FRA19460731 | Pas de resultats pour ce coureur |
| LABE | Georges Yves | FRA19700921 | Le 30-08-2009 : 6° à COUDEKERQUE VILLAGE
( course ) |
| LESAEGE | Regis | FRA19680417 | Pas de resultats pour ce coureur |
| LYOEN | Olivier | FRA19801124 | Le 26-08-2007 : 13° à BIERNE
( course ) |
| MATHIEU | DAMIEN | FRA19711117 | Pas de resultats pour ce coureur |
| PATFOORT | Guy | FRA19530527 | Pas de resultats pour ce coureur |
| PATFOORT | JEAN | FRA19860224 | Pas de resultats pour ce coureur |
| PELLETIER | Marc | FRA19620922 | Pas de resultats pour ce coureur |
| QUENUT | Gilles | FRA19540708 | Pas de resultats pour ce coureur |
| RANSON | Jean Herve | FRA19640104 | Pas de resultats pour ce coureur |
| SAMIEZ | Jose | FRA19600525 | Le 24-06-2007 : 13° à ROBECQ
( course ) |
| SMAGGHE | Nicolas | FRA19740917 | Pas de resultats pour ce coureur |
| TENEUR | PATRICK | FRA19450322 | Pas de resultats pour ce coureur |
| TENEUR | FRANCK | FRA19690905 | Pas de resultats pour ce coureur |
| THIRIONET | Patrick | FRA19661111 | Le 27-08-2006 : 5° à BIERNE
( course ) |
| VACQUERIE | Pierre | FRA19591129 | Le 02-10-2005 : 5° à COUDEKERQUE BRANCHE
( course ) |
| VANHOUCKE | Philippe | FRA19490223 | Le 16-05-2004 : 19° à WORMHOUT
( course ) |
| WAUCQUIER | Laurent | FRA19660405 | Pas de resultats pour ce coureur |