| DISCIPLINE |
NOM DE LA COURSE |
LIEU |
CATEGORIE | DETAILS |
S'ENGAGER |
|
| 06-07-2008 |
| route | La Licques Volaille Classic | LICQUES | Elite Nationale | |  |
| route | Grand Prix de la Ville | BLENDECQUES | 3 & Juniors | |  |
| route | Grand Prix de la Municipalité | MONTIGNY EN OSTREVENT | 3 & Juniors | |  |
| route | Critérium de la Ville | WATTEN | Cadets | |  |
| route | Critérium de la Ville | WATTEN | Minimes | |  |
| route | Prix de la Municipalité | LIGNY EN CAMBRESIS | Cadets | |  |
| route | Prix de la Municipalité | LIGNY EN CAMBRESIS | Minimes | |  |
|
| 07-07-2008 |
| route | Critérium Cycliste de Gayant | DOUAI | 1.40 | |  |
| route | Grand Prix des Commerçants | ARDRES | 2 3 & Juniors | |  |
| route | Grand Prix Cycliste de la Municipalité | RECQUIGNIES | 3 & Juniors | |  |
|
| 08-07-2008 |
| route | Grand Prix de la Municipalité et des Commerçants | RIEUX EN CAMBRESIS | 1 2 3 & Juniors | |  |
|
| 10-07-2008 |
| route | Critérium des Remparts | BOULOGNE SUR MER | 1 2 3 & Juniors | |  |
|
| 12-07-2008 |
| route | Grand Prix Roland Galvan | BOUSSOIS | 2 3 & Juniors | |  |
| route | Grand Prix Roland Galvan | BOUSSOIS | Pass'Cyclisme HORS OPEN | |  |
| route | Grand Prix du 14 Juillet | BOURBOURG | 3 & Juniors | |  |
|
| 13-07-2008 |
| route | Grand Prix Marcel Cavalier | MARLY | 3 & Juniors | |  |
| route | Prix de la Municipalité | SAULZOIR | Pass'Cyclisme | |  |
|
| 14-07-2008 |
| route | Prix de la Municipalité | AUXI LE CHATEAU | Pass'Cyclisme | |  |
| route | Grand Prix de la Ville - Trophée Pierre Dehuysser | QUESNOY SUR DEULE | 2 3 & Juniors | |  |
| route | Grand Prix Rhônelle Artrésien | ARTRES | 3 & Juniors | |  |
| route | Grand Prix Cycliste de la Ville | LAMBRES LEZ DOUAI | Cadets | |  |
| route | Grand Prix Cycliste de la Ville | LAMBRES LEZ DOUAI | Minimes | |  |
| route | Grand Prix de la Ville | TRELON | 2 3 & Juniors | |  |
|
| 17-07-2008 |
| route | L'Etape du Jour | HESDIGNEUL LES BETHUNE | Non licenciés | |  |
|
| 19-07-2008 |
| route | Grand Prix Cycliste Noel Delabre | HINGES | 3 & Juniors | |  |
| route | Critérium Pierre Delcroix | NIVELLE | 3 & Juniors | |  |
| route | Championnat Nord Pas de Calais CLM Individuel | VILLERS OUTREAUX | Minimes | |  |
| route | Championnat Nord Pas de Calais CLM Individuel | VILLERS OUTREAUX | Cadets | |  |
| route | Championnat Nord Pas de Calais/Picardie CLM Indivi | VILLERS OUTREAUX | Juniors | |  |
| route | Championnat Nord Pas de Calais/Picardie CLM Indivi | VILLERS OUTREAUX | Espoirs | |  |
| route | Championnat Nord Pas de Calais/Picardie CLM Indivi | VILLERS OUTREAUX | 1 2 3 | |  |
| V.T.T. | Promotionnel | LESTREM | Jeunes | |  |
| V.T.T. | Promotionnel | LESTREM | C/J/Pass'C | |  |
|
| 20-07-2008 |
| route | Prix de la Municipalité | COUSOLRE | Pass'Cyclisme | |  |
| route | Grand Prix Jean Varlet | BOURBOURG | 2 3 & Juniors | |  |
| route | Prix de De Sessevalle | SOMAIN "De Sessevalle" | 3 & Juniors | |  |
| route | Grand Prix Cycliste Michel Prins | GUARBECQUE | Pass'Cyclisme | |  |
| route | Grand Prix de la Fête | PEUPLINGUES | Pass'Cyclisme | |  |
| route | Prix de la Municipalité | COUSOLRE | Jeunes | |  |
| route | Prix de la Municipalité | POIX DU NORD | 3 & Juniors | |  |
|
| 21-07-2008 |
| route | Grand Prix de la Ville | BOUCHAIN | 3 & Juniors | |  |
| route | Prix de la Municipalité | BOIS EN ARDRES | 2 3 & Juniors | |  |
|
| 25-07-2008 |
| route | Prix de la Municipalité | LANDRECIES | 1 2 3 & Juniors | |  |
|
| 26-07-2008 |
| Piste | Challenge des Clubs Partenaires | ST OMER | Ben/Min/Cad/Jun/Pass'C/1 2 3 | |  |
|
| 27-07-2008 |
| route | Grand Prix de la Municipalité | MERVILLE | 3 & Juniors | |  |
| route | Grand Prix de la Ville | VIEILLE EGLISE | Pass'Cyclisme | |  |
| route | Prix Cycliste des Amis du Vélo - Challenge Echo du | BARLIN | Cadets | |  |
| route | Prix Cycliste des Amis du Vélo - Challenge Echo du | BARLIN | Minimes | |  |
| route | Grand Prix de la Ville | PERENCHIES | ME 1.2 | |  |
|
| 28-07-2008 |
| route | Prix de la Municipalité | HEM LENGLET | 3 & Juniors | |  |
| route | Prix Gérard Hembert | COULOGNE | 2 3 & Juniors | |  |
| route | Prix du Comité des Fêtes | TRITH ST LEGER | 3 & Juniors | |  |
| route | Prix de la Municipalité | AVESNES LE COMTE | Pass'Cyclisme | |  |
|
| 29-07-2008 |
| route | Prix de la Municipalité | MARLES LES MINES | 3 & Juniors | |  |
| route | Prix de la Municipalité | ROEULX | 3 & Juniors | |  |
| route | Grand Prix Cycliste Souvenir René Carré | VILLERS EN CAUCHIES | 1 2 3 & Juniors | |  |
|
| 02-08-2008 |
| route | La Beaurainvilloise | BEAURAINVILLE | 1 2 3 & Juniors | |  |
|
| 03-08-2008 |
| route | Prix Cycliste de la Ville | BUSNETTES GONNEHEM | 3 & Juniors | |  |
| route | Grand Prix de la Ville | MARQUETTE LEZ LILLE | Pass'Cyclisme | |  |
| route | Prix du Comité des Fêtes Jules Ferry | RUMILLY EN CIS | Cadets | |  |
| route | Prix du Comité des Fêtes Jules Ferry | RUMILLY EN CIS | Minimes | |  |
|
| 04-08-2008 |
| route | Grand Prix Oscar Delrue et Hector Vander Perre | COMINES | 3 & Juniors | |  |
| route | Prix André Vilette | TRITH ST LEGER | 3 & Juniors | |  |
| route | Prix du Comité des Fêtes Jules Ferry | RUMILLY EN CIS | 3 & Juniors | |  |
|
| 05-08-2008 |
| Piste | Trophée du Pas de Calais | BRUAY LA BUISSIERE | Benj/M/C/J/S G et F | |  |