
| Nom | |
| Prenom | |
| Club | |
| Numero de licence | |
| Numero UCI | |
| Adresse Email |
| course | ville | place | date |
| Grand Prix de la ville | BERGUES | 16 | 20-04-2003 |
| Prix de la Ville | FRELINGHIEN | 20 | 20-07-2003 |
| Gd Prix des Commerçants d'Artois et de W | LILLE | 16 | 21-09-2003 |
| Course du Club | CAMPHIN EN CAREMBAULT | 20 | 28-09-2003 |
| Prix de la Ville | ELEU | 17 | 15-05-2004 |
| Gd Prix de la Municipalité | NOEUX LES MINES | 18 | 05-06-2004 |
| Grand Prix de la Ville | MARQUETTE LEZ LILLE | 19 | 01-08-2004 |
| Prix de la Municipalité | ELEU DIT LEAUWETTE | 12 | 21-05-2005 |
| Prix du Centre | SOMAIN "Centre" | 15 | 30-04-2006 |
| Prix de la Muncipalité | TRITH ST LEGER | 20 | 04-09-2006 |
| Gd Prix de la Ville | AUCHEL | 20 | 18-03-2007 |
| nb de kilometres parcourus | 810 |
| moy des kilometres parcourus | 73.64 |
| course | ville | place | date |
| nb de kilometres parcourus | |
| moy des kilometres parcourus | 0 |