
| Nom | |
| Prenom | |
| Club | |
| Numero de licence | |
| Numero UCI | |
| Adresse Email |
| course | ville | place | date |
| Prix du Comité des Fetes | TRITH ST LEGER | 16 | 07-07-2003 |
| Gd Prix de la Municipalité | MARCOING | 17 | 14-07-2003 |
| Prix de la Municipalité | ROEULX | 14 | 29-07-2003 |
| Prix Cycliste des Faienciers | WANDIGNIES HAMAGE | 13 | 03-08-2003 |
| Prix René Carrez | DENAIN | 17 | 01-05-2004 |
| nb de kilometres parcourus | 493 |
| moy des kilometres parcourus | 98.6 |
| course | ville | place | date |
| nb de kilometres parcourus | |
| moy des kilometres parcourus | 0 |