
| Nom | |
| Prenom | |
| Club | |
| Numero de licence | |
| Numero UCI | |
| Adresse Email |
| course | ville | place | date |
| Grand Prix Cycliste de la Ville | AUDRUICQ | 18 | 05-04-2009 |
| Championnat du Nord | RONCQ | 13 | 14-06-2009 |
| Prix des Jeunes/Challenge Echo du Vélo | AINZIN | 19 | 21-06-2009 |
| nb de kilometres parcourus | 175 |
| moy des kilometres parcourus | 58.33 |
| course | ville | place | date |
| nb de kilometres parcourus | |
| moy des kilometres parcourus | 0 |