
| Nom | |
| Prenom | |
| Club | |
| Numero de licence | |
| Numero UCI | |
| Adresse Email |
| course | ville | place | date |
| Régionale Départementale | DUNKERQUE PETITE SYNTHE | 20 | 17-08-2003 |
| Grand Prix du Bocage | WORMHOUT | 18 | 16-05-2004 |
| Grand Prix Cyrille Bar | DUNKERQUE | 20 | 30-05-2004 |
| 20e Prix du Marais de Guines | LE MARAIS DE GUINES | 20 | 22-08-2004 |
| Prix Cycliste de la Cauchoise | ARDRES - LA CAUCHOISE | 20 | 12-03-2006 |
| nb de kilometres parcourus | 412 |
| moy des kilometres parcourus | 82.4 |
| course | ville | place | date |
| nb de kilometres parcourus | |
| moy des kilometres parcourus | 0 |