
| Nom | |
| Prenom | |
| Club | |
| Numero de licence | |
| Numero UCI | |
| Adresse Email |
| course | ville | place | date |
| Prix de la Maison du chauffage | AUBY | 20 | 15-06-2003 |
| Prix de Dessevalle | SOMAIN DE SESSEVALLE | 18 | 13-07-2003 |
| Prix de la Municipalité | NIVELLE | 18 | 19-07-2003 |
| Prix Cycliste des Faienciers | WANDIGNIES HAMAGE | 10 | 03-08-2003 |
| Gd Prix Cycliste de la Ville | LECLUSE | 18 | 20-09-2003 |
| Prix Jean Coupez | HERGNIES | 20 | 27-09-2003 |
| Grand Prix de la Municipalité | LOURCHES | 19 | 29-05-2004 |
| Prix de la Municipalité | MAULDE | 19 | 27-06-2004 |
| Prix du Saubois | ST AMAND LES EAUX | 20 | 03-07-2004 |
| Prix de Dessessevale | SOMAIN "De Sessevalle" | 15 | 11-07-2004 |
| Gd Prix de la Municipalité | MARCOING | 15 | 14-07-2004 |
| Critérium de la Municipalité | NIVELLE | 15 | 17-07-2004 |
| Prix de la Municipalité | HERGNIES | 11 | 24-07-2004 |
| Prix de la Grande Ducasse | NIVELLE | 12 | 22-08-2004 |
| Prix de la Municipalité | LIEU ST AMAND | 18 | 05-09-2004 |
| Grand Prix Edouard Leclerc | FLINES LEZ MORTAGNE | 11 | 29-08-2004 |
| Prix Jean Coupez | HERGNIES | 13 | 25-09-2004 |
| Gd Prix de la Municipalité | LOURCHES | 14 | 14-05-2005 |
| Prix de la Muncipalité | ELEU DIT LEAUWETTE | 9 | 21-05-2005 |
| Grand Prix de la Municipalité | MONTIGNY EN OSTREVENT | 8 | 03-07-2005 |
| Prix de Sessevalle | SOMAIN | 10 | 10-07-2005 |
| Grand Prix de la Municipalité | MERVILLE | 15 | 16-07-2005 |
| Grand Prix de la Ville | BOUCHAIN | 7 | 18-07-2005 |
| Critérium de la Municipalité | NIVELLE | 18 | 23-07-2005 |
| Prix Cycliste de Villers Campeau | SOMAIN "VILLERS CAMPEAU" | 15 | 21-08-2005 |
| Prix de la Municipalité | THIANT | 20 | 01-10-2005 |
| Prix du Centre | SOMAIN "Centre" | 17 | 29-04-2007 |
| Prix de la Municipalité | BOUVIGNIES | 16 | 26-08-2007 |
| prix de la ville | LIEU ST AMAND | 15 | 02-09-2007 |
| Prix du Centre | SOMAIN CENTRE | 15 | 04-05-2008 |
| Prix cycliste de VILLERS CAMPEAU | SOMAIN | 17 | 31-08-2008 |
| nb de kilometres parcourus | 2837 |
| moy des kilometres parcourus | 91.52 |
| course | ville | place | date |
| nb de kilometres parcourus | |
| moy des kilometres parcourus | 0 |