
| Nom | |
| Prenom | |
| Club | |
| Numero de licence | |
| Numero UCI | |
| Adresse Email |
| course | ville | place | date |
| Prix du Comité des Fêtes | TRITH ST LEGER | 20 | 05-07-2004 |
| Prix de la Muncipalité | ROEULX | 18 | 27-07-2004 |
| Prix de la Municipalité | TRITH ST LEGER | 20 | 05-09-2004 |
| nb de kilometres parcourus | 293 |
| moy des kilometres parcourus | 97.67 |
| course | ville | place | date |
| nb de kilometres parcourus | |
| moy des kilometres parcourus | 0 |